
| 2024年2月懷孕預產(chǎn)期對照表 | ||||
末次月經(jīng):2月1日 預產(chǎn)期:11月8日 | 末次月經(jīng):2月2日 預產(chǎn)期:11月9日 | 末次月經(jīng):2月3日 預產(chǎn)期:11月10日 | 末次月經(jīng):2月4日 預產(chǎn)期:11月11日 | 末次月經(jīng):2月5日 預產(chǎn)期:11月12日 |
末次月經(jīng):2月6日 預產(chǎn)期:11月13日 | 末次月經(jīng):2月7日 預產(chǎn)期:11月14日 | 末次月經(jīng):2月8日 預產(chǎn)期:11月15日 | 末次月經(jīng):2月9日 預產(chǎn)期:11月16日 | 末次月經(jīng):2月10日 預產(chǎn)期:11月17日 |
末次月經(jīng):2月11日 預產(chǎn)期:11月18日 | 末次月經(jīng):2月12日 預產(chǎn)期:11月19日 | 末次月經(jīng):2月13日 預產(chǎn)期:11月20日 | 末次月經(jīng):2月14日 預產(chǎn)期:11月21日 | 末次月經(jīng):2月15日 預產(chǎn)期:11月22日 |
末次月經(jīng):2月16日 預產(chǎn)期:11月23日 | 末次月經(jīng):2月17日 預產(chǎn)期:11月24日 | 末次月經(jīng):2月18日 預產(chǎn)期:11月25日 | 末次月經(jīng):2月19日 預產(chǎn)期:11月26日 | 末次月經(jīng):2月20日 預產(chǎn)期:11月27日 |
末次月經(jīng):2月21日 預產(chǎn)期:11月28日 | 末次月經(jīng):2月22日 預產(chǎn)期:11月29日 | 末次月經(jīng):2月23日 預產(chǎn)期:11月30日 | 末次月經(jīng):2月24日 預產(chǎn)期:12月1日 | 末次月經(jīng):2月25日 預產(chǎn)期:12月2日 |
末次月經(jīng):2月26日 預產(chǎn)期:12月3日 | 末次月經(jīng):2月27日 預產(chǎn)期:12月4日 | 末次月經(jīng):2月28日 預產(chǎn)期:12月5日 | 末次月經(jīng):2月29日 預產(chǎn)期:12月6日 | ? |
