文章來(lái)源www.sinmedi.com網(wǎng)站

| 醫(yī)院名稱 | 試管嬰兒技術(shù) | 優(yōu)勢(shì) | 試管成功率 | 費(fèi)用 |
| 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | ICSI技術(shù)/IVFET技術(shù) | 國(guó)內(nèi)外知名,醫(yī)生經(jīng)驗(yàn)豐富 | 51%-61% | 5-10萬(wàn)元 |
| 成都市第六人民醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)療特色鮮明、綜合實(shí)力強(qiáng)勁 | 55%-66% | 6-9萬(wàn)元 |
| 成都市第二人民醫(yī)院 | 一代/二代試管嬰兒 | 三級(jí)甲等,歷史悠久 | 49%-59% | 6-8萬(wàn)元 |
| 成都中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 一代/二代/三代試管嬰兒 | 口碑良好,醫(yī)療專家眾多 | 44%-56% | 4-9萬(wàn)元 |
| 成都西囡婦科醫(yī)院 | 夫精人工授精/供精人授/一代/二代/三代試管嬰兒 | 中外合資,技術(shù)先進(jìn) | 30%-50% | 8-15萬(wàn)元 |
| 成都市第五人民醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 科室齊全、綜合實(shí)力雄厚 | 50%-55% | 7-12萬(wàn)元 |
| 成都市錦江區(qū)婦幼保健院 | 一代/二代/三代試管嬰兒 | 服務(wù)貼心,醫(yī)院環(huán)境良好 | 40%-56% | 5-9萬(wàn)元 |
| 成都市婦女兒童中心醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)生團(tuán)隊(duì)龐大,經(jīng)驗(yàn)豐富 | 40%-52% | 4-7萬(wàn)元 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬生殖婦幼醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)療設(shè)備先進(jìn),團(tuán)隊(duì)專業(yè) | 44%-52% | 4-8萬(wàn)元 |
文章來(lái)自www.sinmedi.com網(wǎng)站
