清宮圖-生男生女預測計算器
* 虛歲通常指真實年齡 + 1歲
根據(jù)流傳的生男生女清宮圖表制定,預測結(jié)果僅供參考!
根據(jù)流傳的生男生女清宮圖表制定,預測結(jié)果僅供參考!

| 年齡 | 生女孩月份 | 生男孩月份 |
| 19歲 | 2月、4月、5月、11月、12月 | 1月、3月、6月、7月、8月、9月、10月 |
| 20歲 | 1月、3月、10月 | 2月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、11月、12月 |
| 21歲 | 2月-12月 | 1月 |
| 22歲 | 1月、4月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 2月、3月、5月、8月 |
| 23歲 | 3月、6月、8月、12月 | 1月、2月、4月、5月、7月、9月、10月、11月 |
| 24歲 | 2月、5月、8月-12月 | 1月、3月、4月、6月、7月 |
| 25歲 | 1月、4月、5月、7月 | 2月、3月、6月、8月、9月、10月、11月、12月 |
| 26歲 | 2月、4月、5月、7月、9月、10月、11月、12月 | 1月、3月、6月、8月 |
| 27歲 | 1月、3月、5月、6月、11月 | 2月、4月、7月、8月、9月、10月、12月 |
| 28歲 | 2月、4月、5月、6月、11月、12月 | 1月、3月、7月、8月、9月、10月 |
| 29歲 | 1月、3月、4月、10月、11月、12月 | 2月、5月、6月、7月、8月、9月 |
| 30歲 | 2月-10月 | 1月、11月、12月 |
| 31歲 | 2月、4月-11月 | 1月、3月、12月 |

文章來源www.sinmedi.com網(wǎng)站