文章來(lái)自www.sinmedi.com網(wǎng)站

| 醫(yī)院名稱 | 試管嬰兒技術(shù) | 優(yōu)勢(shì) | 試管成功率 | 費(fèi)用 |
| 武漢市第一醫(yī)院 | ICSI技術(shù)/IVFET技術(shù) | 國(guó)內(nèi)外知名,醫(yī)生經(jīng)驗(yàn)豐富 | 55%-64% | 8-14萬(wàn)元 |
| 武漢市武昌醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)療特色鮮明、綜合實(shí)力強(qiáng)勁 | 52%-60% | 9-14萬(wàn)元 |
| 武漢市第三醫(yī)院 | 一代/二代試管嬰兒 | 三級(jí)甲等,歷史悠久 | 48%-52% | 11-13萬(wàn)元 |
| 武漢市普仁醫(yī)院 | 一代/二代/三代試管嬰兒 | 口碑良好,醫(yī)療專家眾多 | 51%-55% | 6-10萬(wàn)元 |
| 武漢婦女兒童醫(yī)療保健中心 | 夫精人工授精/供精人授/一代/二代/三代試管嬰兒 | 中外合資,技術(shù)先進(jìn) | 45%-55% | 8-10萬(wàn)元 |
| 武漢市中心醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 科室齊全、綜合實(shí)力雄厚 | 51%-59% | 12-14萬(wàn)元 |
| 武漢科技大學(xué)附屬天佑醫(yī)院 | 一代/二代/三代試管嬰兒 | 服務(wù)貼心,醫(yī)院環(huán)境良好 | 44%-56% | 4-9萬(wàn)元 |
| 武漢康健婦嬰醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)療設(shè)備先進(jìn),團(tuán)隊(duì)專業(yè) | 42%-54% | 3-7萬(wàn)元 |
| 武漢協(xié)和醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)療設(shè)備先進(jìn),團(tuán)隊(duì)專業(yè) | 55%-60% | 5-10萬(wàn)元 |
文章來(lái)自www.sinmedi.com網(wǎng)站
