
| 2024年8月懷孕預(yù)產(chǎn)期對(duì)照表 | ||||
末次月經(jīng):8月1日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月8日 | 末次月經(jīng):8月2日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月9日 | 末次月經(jīng):8月3日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月10日 | 末次月經(jīng):8月4日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月11日 | 末次月經(jīng):8月5日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月12日 |
末次月經(jīng):8月6日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月13日 | 末次月經(jīng):8月7日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月14日 | 末次月經(jīng):8月8日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月15日 | 末次月經(jīng):8月9日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月16日 | 末次月經(jīng):8月10日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月17日 |
末次月經(jīng):8月11日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月18日 | 末次月經(jīng):8月12日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月19日 | 末次月經(jīng):8月13日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月20日 | 末次月經(jīng):8月14日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月21日 | 末次月經(jīng):8月15日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月22日 |
末次月經(jīng):8月16日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月23日 | 末次月經(jīng):8月17日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月24日 | 末次月經(jīng):8月18日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月25日 | 末次月經(jīng):8月19日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月26日 | 末次月經(jīng):8月20日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月27日 |
末次月經(jīng):8月21日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月28日 | 末次月經(jīng):8月22日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月29日 | 末次月經(jīng):8月23日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月30日 | 末次月經(jīng):8月24日 預(yù)產(chǎn)期:2025年5月31日 | 末次月經(jīng):8月25日 預(yù)產(chǎn)期:2025年6月1日 |
末次月經(jīng):8月26日 預(yù)產(chǎn)期:2025年6月2日 | 末次月經(jīng):8月27日 預(yù)產(chǎn)期:2025年6月3日 | 末次月經(jīng):8月28日 預(yù)產(chǎn)期:2025年6月4日 | 末次月經(jīng):8月29日 預(yù)產(chǎn)期:2025年6月5日 | 末次月經(jīng):8月30日 預(yù)產(chǎn)期:2025年6月6日 |
末次月經(jīng):8月31日 預(yù)產(chǎn)期:2025年6月7日 | ? | ? | ? | ? |
