| 序號 | 醫(yī)療機構(gòu)名稱 | 醫(yī)院等級 | 試管成功率 | 機構(gòu)地址 |
| 1 | 北醫(yī)三院 | 三級甲等 | 50%-70% | 北京海淀區(qū)花園北路49號 |
| 2 | 天津中心婦產(chǎn)醫(yī)院 | 三級甲等 | 50%-65% | 天津南開南開三馬路156號 |
| 3 | 石家莊婦產(chǎn)醫(yī)院? | 三級甲等 | 40%-50% | 河北石家莊中山東路206號 |
| 4 | 山西省婦幼? | 三級甲等 | 40%-50% | 山西太原新民北街13號 |
| 5 | 內(nèi)蒙古附院? | 三級甲等 | 50%-65% | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通道北街1號 |
| 6 | 沈陽婦嬰醫(yī)院? | 三級甲等 | 40%-50% | 遼寧沈陽沈河區(qū)大南街87號 |
| 7 | 吉大一院? | 三級甲等 | 45%-60% | 吉林長春新民大街71號 |
| 8 | 上海瑞金醫(yī)院? | 三級甲等 | 45%-60% | 上海黃浦區(qū)瑞金二路197號 |
| 9 | 江蘇省人民醫(yī)院? | 三級甲等 | 40%-50% | 江蘇省南京市江東北路368號 |
| 10 | 浙江邵逸夫醫(yī)院? | 三級甲等 | 40%-50% | 浙江杭州江干區(qū)慶春東路3號 |
| 11 | 安徽省立醫(yī)院? | 三級甲等 | 40%-50% | 安徽合肥廬陽區(qū)廬江路9號 |
| 12 | 福建省婦幼保健院? | 三級甲等 | 40%-50% | 福建福州鼓樓區(qū)道山路18號 |
| 13 | 贛州婦幼保健院? | 三級甲等 | 45%-60% | 江西贛州章江北大道100號 |
| 14 | 山大生殖 | 三級甲等 | 50%-70% | 山東濟南中區(qū)經(jīng)六路157號 |
| 15 | 鄭大一附院? | 三級甲等 | 50%-65% | 河南鄭州建設(shè)東路50號 |
| 16 | 武漢同濟醫(yī)院 | 三級甲等 | 50%-60% | 湖北武漢解放大道1095號 |
| 17 | 中信湘雅醫(yī)院? | 三級甲等 | 45%-60% | 湖南長沙開福區(qū)湘雅路84號 |
| 18 | 廣醫(yī)三院? | 三級甲等 | 50%-70% | 廣東廣州荔灣區(qū)多寶路63號 |
| 19 | 柳州市婦幼保健院? | 三級甲等 | 50%-65% | 柳州市城中區(qū)映山街50號 |
| 20 | 海醫(yī)一附院? | 三級甲等 | 50%-65% | ??谑旋埲A區(qū)龍華路31號 |
| 21 | 重慶市婦幼保健院? | 三級甲等 | 40%-50% | 重慶市渝中區(qū)金湯街64號 |
| 22 | 華西二院? | 三級甲等 | 40%-50% | 成都市成龍大道一段1416號 |
| 23 | 貴陽婦幼保健院? | 三級甲等 | 40%-65% | 貴陽市南明區(qū)瑞金南路63號 |
| 24 | 昆華醫(yī)院? | 三級甲等 | 50%-60% | 昆明市西山區(qū)金碧路157號 |
| 25 | 西藏阜康醫(yī)院? | 三級甲等 | 40%-70% | 拉薩城關(guān)區(qū)羅布林卡路18號 |
| 26 | 唐都醫(yī)院? | 三級甲等 | 60%-70% | 西安市灞橋區(qū)新寺路1號 |
| 27 | 蘭大一院? | 三級甲等 | 66.67% | 蘭州城關(guān)區(qū)東崗西路11號 |
| 28 | 寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院? | 三級甲等 | 50%-60% | 銀川興慶區(qū)勝利街804號 |
| 29 | 新疆醫(yī)科大學(xué)一附院? | 三級甲等 | 40%-50% | 烏魯木齊新醫(yī)路393號 |
文章來源www.sinmedi.com網(wǎng)站
本文由來自生育幫本文由來自生育幫