清宮圖-生男生女預(yù)測(cè)計(jì)算器

| 序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 能不能供卵 | 助孕成功率 | 費(fèi)用 |
| 1 | 澳門(mén)銀葵醫(yī)院 | 不能 | 未知 | 待更新 |
| 2 | 風(fēng)順堂衛(wèi)生中心 | 不能 | 未知 | 待更新 |
| 3 | 路環(huán)衛(wèi)生站 | 不能 | 未知 | 待更新 |
| 4 | 海傍區(qū)衛(wèi)生中心 | 不能 | 未知 | 待更新 |
| 5 | 黑沙環(huán)衛(wèi)生中心 | 不能 | 未知 | 待更新 |
| 6 | 澳門(mén)鏡湖醫(yī)院 | 能 | 40%-60% | 3-5萬(wàn)元 |
| 7 | 澳門(mén)仁伯爵綜合醫(yī)院 | 能 | 50%-60% | 3-4萬(wàn)元 |
| 8 | 澳門(mén)新希望輔助生殖中心 | 能 | 63% | 2.5-5萬(wàn)元 |
| 9 | 澳門(mén)科大醫(yī)院 | 能 | 60%-70% | 2-5萬(wàn)元 |
| 10 | 澳門(mén)生育治療醫(yī)學(xué)中心 | 能 | 50% | 3-5萬(wàn)元 |
