武漢沐恩國(guó)際作為深耕輔助生殖領(lǐng)域多年的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu),始終以 “透明定價(jià)、精準(zhǔn)服務(wù)” 為核心,2025年結(jié)合最新醫(yī)療成本、技術(shù)升級(jí)及政策導(dǎo)向,全面梳理費(fèi)用明細(xì),幫助患者清晰規(guī)劃每一筆投入。本文將從基礎(chǔ)檢查到術(shù)后管理,從常規(guī)方案到個(gè)性化技術(shù),逐一拆解費(fèi)用邏輯,附最新價(jià)目表及省錢(qián)攻略,助您在生育路上少走彎路。
費(fèi)用按“前期檢查→促排→取卵/取精→胚胎培養(yǎng)→移植→黃體支持”六大階段劃分,每階段完成即結(jié)算對(duì)應(yīng)費(fèi)用,避免隱性捆綁。
一代(IVF)、二代(ICSI)、三代(PGT)技術(shù)因操作復(fù)雜度、設(shè)備成本不同,費(fèi)用梯度明顯;特色技術(shù)(如卵子冷凍、囊胚培養(yǎng))單獨(dú)計(jì)價(jià)。
針對(duì)高齡、卵巢功能減退等特殊群體,提供專(zhuān)屬促排方案、多學(xué)科會(huì)診等增值服務(wù),費(fèi)用根據(jù)實(shí)際需求浮動(dòng),無(wú)強(qiáng)制綁定。
評(píng)估生育力、排除禁忌證,制定個(gè)性化方案。檢查需在月經(jīng)第2-4天(女方)或非禁欲期(男方)完成,部分項(xiàng)目需空腹或避開(kāi)經(jīng)期。
| 項(xiàng)目類(lèi)別 | 具體項(xiàng)目 | 女方費(fèi)用(元) | 男方費(fèi)用(元) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)生理指標(biāo) | 血常規(guī)、尿常規(guī)、肝腎功能、凝血功能、傳染病四項(xiàng)(乙肝/丙肝/艾滋/梅毒) | 800-1200 | 600-900 | 需空腹,結(jié)果1周內(nèi)出具 |
| 生殖系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng) | 婦科B超(含竇卵泡計(jì)數(shù))、白帶常規(guī)+BV、宮頸癌篩查(TCT+HPV)、AMH(抗繆勒管激素) | 1500-2000 | - | B超需經(jīng)陰道,AMH反映卵巢儲(chǔ)備 |
| 內(nèi)分泌與免疫 | 性激素六項(xiàng)(FSH/LH/E2/P/T/PRL)、甲狀腺功能、TORCH篩查(弓形蟲(chóng)/風(fēng)疹/巨細(xì)胞病毒等) | 1200-1800 | - | 性激素需在經(jīng)期第2-4天檢測(cè) |
| 男方專(zhuān)項(xiàng) | 精液常規(guī)+形態(tài)分析、精子DNA碎片率(DFI)、Y染色體微缺失 | - | 1000-1500 | 精液需禁欲2-7天,DFI異??赡苡绊懪咛ベ|(zhì)量 |
| 合計(jì) | 夫妻雙方必查項(xiàng) | 3500-5000 | 1600-2400 | 總計(jì)約5100-7400元(可刷醫(yī)保個(gè)人賬戶(hù)) |
通過(guò)使用促排卵藥物刺激卵巢,獲取多個(gè)成熟卵子,提高受精成功率。藥物類(lèi)型、劑量因年齡、卵巢功能(AMH值)、方案不同而差異顯著,占總費(fèi)用的30%-40%。
| 藥物類(lèi)型 | 代表藥物 | 適用人群 | 單周期用量(支) | 單價(jià)(元/支) | 總費(fèi)用(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)產(chǎn)促性腺激素 | 尿源性FSH(如麗申寶)、HMG(如樂(lè)寶得) | 年輕(<35歲)、卵巢功能正常(AMH≥2ng/ml) | 10-15 | 80-120 | 800-1800 |
| 進(jìn)口促性腺激素 | 重組FSH(如果納芬)、LH(如樂(lè)芮) | 高齡(≥35歲)、卵巢功能減退(AMH<2ng/ml) | 15-25 | 300-500 | 4500-12500 |
| 降調(diào)節(jié)藥物 | GnRH-a(如果納芬噴鼻劑、達(dá)菲林針劑) | 需控制LH峰、預(yù)防卵巢過(guò)度刺激(OHSS) | 1-2(短方案)/3-4(長(zhǎng)方案) | 500-1500 | 500-6000 |
| 拮抗劑 | GnRH-ant(如思則凱) | 靈活方案、減少注射次數(shù) | 3-5 | 200-400 | 600-2000 |
| 參考范圍 | 單周期總費(fèi)用 | - | - | - | 6000-20000元(進(jìn)口藥占比高則接近上限) |
涵蓋取卵/取精、體外受精、胚胎培養(yǎng)、移植等關(guān)鍵步驟,費(fèi)用與技術(shù)類(lèi)型(一代/二代/三代)、是否采用特色技術(shù)(如囊胚培養(yǎng)、輔助孵化)直接相關(guān)。
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)說(shuō)明 | 一代IVF(元) | 二代ICSI(元) | 三代PGT(元) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取卵術(shù) | 經(jīng)陰道超聲引導(dǎo)下穿刺取卵,局部麻醉 | 5000-7000 | 5000-7000 | 5000-7000 | 含麻醉費(fèi)、耗材費(fèi),出血/感染風(fēng)險(xiǎn)低 |
| 取精術(shù) | 手淫法取精,嚴(yán)重少弱精需睪丸穿刺 | 1000-2000(手淫法)/5000-8000(穿刺) | 1000-2000(手淫法)/5000-8000(穿刺) | 1000-2000(手淫法)/5000-8000(穿刺) | 穿刺取精需額外支付實(shí)驗(yàn)室處理費(fèi) |
| 體外受精(IVF/ICSI) | IVF:精卵自然結(jié)合;ICSI:?jiǎn)尉语@微注射 | 8000-12000 | 15000-20000 | 15000-20000(含ICSI) | ICSI適用于男方嚴(yán)重少弱畸精癥 |
| 胚胎培養(yǎng) | 常規(guī)培養(yǎng)(3天卵裂期)或囊胚培養(yǎng)(5-6天) | 3000-5000(常規(guī))/5000-8000(囊胚) | 3000-5000(常規(guī))/5000-8000(囊胚) | 3000-5000(常規(guī))/5000-8000(囊胚) | 囊胚培養(yǎng)可提高著床率,但淘汰率高 |
| 胚胎移植術(shù) | 鮮胚移植或凍胚移植(需先解凍) | 4000-6000(鮮胚)/5000-7000(凍胚) | 4000-6000(鮮胚)/5000-7000(凍胚) | 4000-6000(鮮胚)/5000-7000(凍胚) | 凍胚移植需額外支付解凍費(fèi)(1000-2000元) |
| 胚胎植入前遺傳學(xué)檢測(cè)(PGT) | PGT-A(非整倍體篩查)、PGT-M(單基因?。GT-SR(染色體結(jié)構(gòu)異常) | - | - | 30000-50000(按檢測(cè)胚胎數(shù)計(jì)費(fèi),8枚內(nèi)基礎(chǔ)價(jià)) | 適用于反復(fù)流產(chǎn)、高齡、家族遺傳病史家庭 |
| 單周期合計(jì)(不含PGT) | 手術(shù)+實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)操作 | 21000-37000 | 28000-44000 | 28000-44000(不含PGT) | 若選囊胚培養(yǎng)+凍胚移植,費(fèi)用增加5000-8000元 |
除基礎(chǔ)流程外,部分患者因個(gè)體需求需額外支付以下費(fèi)用,均為自愿選擇,無(wú)強(qiáng)制消費(fèi)。
剩余優(yōu)質(zhì)胚胎可冷凍保存,按年收費(fèi):
針對(duì)暫無(wú)生育計(jì)劃女性,冷凍卵子以備未來(lái)使用:
針對(duì)胚胎透明帶過(guò)厚/過(guò)硬,提高著床率:
針對(duì)疑難病例(如子宮畸形、免疫性不孕),聯(lián)合婦科、男科、遺傳科專(zhuān)家制定方案:
| 方案類(lèi)型 | 適用人群 | 包含項(xiàng)目 | 總費(fèi)用范圍(元) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)一代IVF | 女方年齡<35歲,男方精液正常,首次嘗試 | 前期檢查+國(guó)產(chǎn)藥促排+IVF受精+常規(guī)培養(yǎng)+鮮胚移植+黃體支持 | 3.5萬(wàn)-5.5萬(wàn) | 性?xún)r(jià)比首選,成功率約40%-50% |
| 二代ICSI | 男方嚴(yán)重少弱畸精癥、既往IVF受精失敗 | 基礎(chǔ)一代IVF+ICSI操作 | 5萬(wàn)-7萬(wàn) | 比一代增加1.5萬(wàn)-2萬(wàn),成功率提升至45%-55% |
| 三代PGT-A | 女方≥38歲、反復(fù)流產(chǎn)(≥2次)、家族染色體異常史 | 二代ICSI+囊胚培養(yǎng)+PGT-A檢測(cè)+凍胚移植 | 8萬(wàn)-12萬(wàn) | 降低流產(chǎn)率至10%以下,適合追求高活產(chǎn)率的夫婦 |
| 多次周期(以2次為例) | 首次失敗后再次嘗試 | 第二次僅收促排藥+手術(shù)實(shí)驗(yàn)室費(fèi)(檢查費(fèi)減免50%) | 基礎(chǔ)一代:2.5萬(wàn)-4萬(wàn);二代:3.5萬(wàn)-5萬(wàn);三代:6萬(wàn)-9萬(wàn) | 沐恩國(guó)際推出“失敗保障計(jì)劃”,符合條件可申請(qǐng)部分費(fèi)用減免 |
初診后,醫(yī)生會(huì)結(jié)合檢查結(jié)果出具《個(gè)性化治療方案及費(fèi)用預(yù)估表》,明確列出每個(gè)項(xiàng)目的名稱(chēng)、單價(jià)、數(shù)量及總價(jià),患者簽字確認(rèn)后再啟動(dòng)治療,杜絕“中途加價(jià)”。
支持現(xiàn)金、銀行卡、支付寶/微信分期(0利息)、商業(yè)保險(xiǎn)直付(部分高端醫(yī)療險(xiǎn)覆蓋輔助生殖)。針對(duì)經(jīng)濟(jì)困難家庭,可申請(qǐng)“生育公益基金”援助(需提交相關(guān)證明,最高減免1萬(wàn)元)。
通過(guò)官方APP或微信公眾號(hào),患者可隨時(shí)查看當(dāng)前已產(chǎn)生費(fèi)用、待支付項(xiàng)目及剩余預(yù)算,每筆支出均標(biāo)注對(duì)應(yīng)治療階段,清晰可追溯。
文章來(lái)自www.sinmedi.com網(wǎng)站