
| 序列 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 助孕成功率 | 助孕費(fèi)用 | 助孕技術(shù) |
| 1 | 四川省婦幼保健院 | 55~63% | 2.5~12萬(wàn)元 | 夫精人授 |
| 常規(guī)試管 | ||||
| 2代試管 | ||||
| 3代試管 | ||||
| 2 | 成都中醫(yī)大二附院 | 45% | 2~8萬(wàn)元 | 夫精人授 |
| 常規(guī)試管 | ||||
| 2代試管 | ||||
| 3 | 成都婦女兒童中心醫(yī)院 | 55~64% | 2.5~12萬(wàn)元 | 夫精人授 |
| 常規(guī)試管 | ||||
| 2代試管 | ||||
| 3代試管 | ||||
| 4 | 綿陽(yáng)市中心醫(yī)院 | 43% | 2~7.5萬(wàn)元 | 夫精人授 |
| 常規(guī)試管 | ||||
| 2代試管 | ||||
| 5 | 四川大學(xué)華西第二醫(yī)院 | 55~61% | 2.5~11.5萬(wàn)元 | 夫精人授 |
| 供精人授 | ||||
| 常規(guī)試管 | ||||
| 2代試管 | ||||
| 3代試管 | ||||
| 6 | 錦江區(qū)婦幼保健院 | 45% | 2.2~7.8萬(wàn)元 | 夫精人授 |
| 常規(guī)試管 | ||||
| 2代試管 | ||||
| 7 | 四川省人民醫(yī)院 | 48% | 2.5~8.5萬(wàn)元 | 夫精人授 |
| 供精人授 | ||||
| 常規(guī)試管 | ||||
| 2代試管 | ||||
| 8 | 西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 44% | 2.4~7.6萬(wàn)元 | 夫精人授 |
| 常規(guī)試管 | ||||
| 2代試管 | ||||
| 9 | 宜賓第二人民醫(yī)院 | 11%~15% | 4000~7000元 | 夫精人授 |
| 10 | 成都西囡婦科醫(yī)院 | 46% | 2.5~8萬(wàn)元 | 夫精人授 |
| 供精人授 | ||||
| 常規(guī)試管 | ||||
| 2代試管 | ||||
| 11 | 自貢市婦幼保健院 | 45% | 2~7萬(wàn)元 | 夫精人授 |
| 常規(guī)試管 | ||||
| 2代試管 | ||||
| 12 | 攀枝花婦幼保健院 | 10%~15% | 3000~7000元 | 夫精人授 |
| 13 | 川北醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 15%~20% | 3500~7000元 | 夫精人授 |
| 14 | 成都第五人民醫(yī)院 | 15%~20% | 4000~7000元 | 夫精人授 |
