
| 醫(yī)院名稱 | 地址 | 成功率 | 費(fèi)用(元) |
| 東莞東華醫(yī)院 | 東莞市東城東路1號(hào) | 41%-55% | 80000-110000元 |
| 東莞市松山湖中心醫(yī)院 | 東莞市石龍鎮(zhèn)黃洲祥龍路1號(hào) | 40%-50% | 70000-100000元 |
| 東莞市婦幼保健院 | 廣東東莞主山社區(qū)振興路99號(hào) | 42%-49% | 60000-90000元 |
| 東莞康華醫(yī)院 | 廣東省東莞市東莞大道1000號(hào) | 44%-48% | 50000-70000元 |
| 東莞廣濟(jì)醫(yī)院 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)雁田村鎮(zhèn)田北路1號(hào)院 | 46%-48% | 60000-85000元 |
| 東莞市人民醫(yī)院 | 東莞市萬(wàn)江街道萬(wàn)道路78號(hào) | 49%-53% | 60000-85000元 |
| 東莞市中醫(yī)院 | 廣東省東莞市東城街道松山湖大道東城段3號(hào) | 48%-54% | 65000-95000元 |
| 東莞市濱海灣中心醫(yī)院 | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)虎門大道111號(hào) | 47%-49% | 50000-80000元 |
| 東莞市東部中心醫(yī)院 | 東莞市常平鎮(zhèn)常東路88號(hào) | 39%-44% | 45000-75000元 |
| 東莞市企石醫(yī)院 | 廣東省東莞市企石鎮(zhèn)寶華路115號(hào) | 38%-41% | 35000-65000元 |

文章來(lái)源www.sinmedi.com網(wǎng)站
本文由來(lái)自生育幫