
| 2024年12月懷孕預產(chǎn)期對照表 | ||||
末次月經(jīng):12月1日 預產(chǎn)期:2025年9月8日 | 末次月經(jīng):12月2日 預產(chǎn)期:2025年9月9日 | 末次月經(jīng):12月3日 預產(chǎn)期:2025年9月10日 | 末次月經(jīng):12月4日 預產(chǎn)期:2025年9月11日 | 末次月經(jīng):12月5日 預產(chǎn)期:2025年9月12日 |
末次月經(jīng):12月6日 預產(chǎn)期:2025年9月13日 | 末次月經(jīng):12月7日 預產(chǎn)期:2025年9月14日 | 末次月經(jīng):12月8日 預產(chǎn)期:2025年9月15日 | 末次月經(jīng):12月9日 預產(chǎn)期:2025年9月16日 | 末次月經(jīng):12月10日 預產(chǎn)期:2025年9月17日 |
末次月經(jīng):12月11日 預產(chǎn)期:2025年9月18日 | 末次月經(jīng):12月12日 預產(chǎn)期:2025年9月19日 | 末次月經(jīng):12月13日 預產(chǎn)期:2025年9月20日 | 末次月經(jīng):12月14日 預產(chǎn)期:2025年9月21日 | 末次月經(jīng):12月15日 預產(chǎn)期:2025年9月22日 |
末次月經(jīng):12月16日 預產(chǎn)期:2025年9月23日 | 末次月經(jīng):12月17日 預產(chǎn)期:2025年9月24日 | 末次月經(jīng):12月18日 預產(chǎn)期:2025年9月25日 | 末次月經(jīng):12月19日 預產(chǎn)期:2025年9月26日 | 末次月經(jīng):12月20日 預產(chǎn)期:2025年9月27日 |
末次月經(jīng):12月21日 預產(chǎn)期:2025年9月28日 | 末次月經(jīng):12月22日 預產(chǎn)期:2025年9月29日 | 末次月經(jīng):12月23日 預產(chǎn)期:2025年9月30日 | 末次月經(jīng):12月24日 預產(chǎn)期:2025年10月1日 | 末次月經(jīng):12月25日 預產(chǎn)期:2025年10月2日 |
末次月經(jīng):12月26日 預產(chǎn)期:2025年10月3日 | 末次月經(jīng):12月27日 預產(chǎn)期:2025年10月4日 | 末次月經(jīng):12月28日 預產(chǎn)期:2025年10月5日 | 末次月經(jīng):12月29日 預產(chǎn)期:2025年10月6日 | 末次月經(jīng):12月30日 預產(chǎn)期:2025年10月7日 |
末次月經(jīng):12月31日 預產(chǎn)期:2025年10月8日 | ? | ? | ? | ? |
