
| 2024年11月懷孕預(yù)產(chǎn)期對照表 | ||||
末次月經(jīng):11月1日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月8日 | 末次月經(jīng):11月2日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月9日 | 末次月經(jīng):11月3日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月10日 | 末次月經(jīng):11月4日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月11日 | 末次月經(jīng):11月5日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月12日 |
末次月經(jīng):11月6日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月13日 | 末次月經(jīng):11月7日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月14日 | 末次月經(jīng):11月8日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月15日 | 末次月經(jīng):11月9日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月16日 | 末次月經(jīng):11月10日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月17日 |
末次月經(jīng):11月11日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月18日 | 末次月經(jīng):11月12日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月19日 | 末次月經(jīng):11月13日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月20日 | 末次月經(jīng):11月14日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月21日 | 末次月經(jīng):11月15日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月22日 |
末次月經(jīng):11月16日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月23日 | 末次月經(jīng):11月17日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月24日 | 末次月經(jīng):11月18日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月25日 | 末次月經(jīng):11月19日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月26日 | 末次月經(jīng):11月20日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月27日 |
末次月經(jīng):11月21日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月28日 | 末次月經(jīng):11月22日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月29日 | 末次月經(jīng):11月23日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月30日 | 末次月經(jīng):11月24日 預(yù)產(chǎn)期:2025年8月31日 | 末次月經(jīng):11月25日 預(yù)產(chǎn)期:2025年9月1日 |
末次月經(jīng):11月26日 預(yù)產(chǎn)期:2025年9月2日 | 末次月經(jīng):11月27日 預(yù)產(chǎn)期:2025年9月3日 | 末次月經(jīng):11月28日 預(yù)產(chǎn)期:2025年9月4日 | 末次月經(jīng):11月29日 預(yù)產(chǎn)期:2025年9月5日 | 末次月經(jīng):11月30日 預(yù)產(chǎn)期:2025年9月6日 |
