
| 序號(hào) | 階段 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
| 1 | 前期檢查 | 精液常規(guī) | 113/次血型 |
| 血型 | 30/次 | ||
| 抗精子抗體 | 80/次 | ||
| α/β-地中海貧血基因診斷 | 2400/人次 | ||
| α/β-地中海貧血(家系) | 400/人 | ||
| Y染色體微缺失基因檢測(cè) | 800/次 | ||
| 肝功能全套 | 100/次 | ||
| ...... | ...... | ||
| 2 | 促排卵 | 達(dá)菲林 | 1280/3.75mg/支 |
| 達(dá)必佳 | 1200/3.75mg/支 | ||
| 貝依 | 1350/3.75mg/支 | ||
| 普麗康 | 190.51/50IU/支 | ||
| 果納芬 | 1071.53/300IU/支 | ||
| ...... | ...... | ||
| 3 | 實(shí)驗(yàn)室操作與手術(shù) | 精液優(yōu)化處理 | 960/次 |
| 取卵手術(shù) | 1600/側(cè) | ||
| 單精子注射 | 4500/小于8個(gè)卵子數(shù) | ||
| 胚胎培養(yǎng) | 3500/人次 | ||
| 囊胚培養(yǎng) | 1500/人次 | ||
| PGT-M預(yù)實(shí)驗(yàn) | 10000/家系 | ||
| 染色體拷貝數(shù)變異 | 2000/次,雙胎收費(fèi)3000元 | ||
| PGT-M | 2500/胚胎,同時(shí)檢測(cè)另一種單基因,加2000/胚胎 | ||
| 胚胎冷凍 | 2000元/2次/半年 | ||
| 胚胎移植 | 2200/次 |
