
生育幫版權(quán)文章
| 日期 | 項(xiàng)目 | 費(fèi)用(元) |
| 2024/1/15 | 宮角妊娠手術(shù) | 7882.7 |
| ? | 各項(xiàng)檢查 | 1086.75 |
| 2024/1/30 | 膽囊結(jié)石手術(shù) | 4881.7 |
| 2024/2/13 | B超? | 90 |
| ? | 藥 | 131.38 |
| 2024/2/16 | 掛號(hào) | 14 |
| ? | ?尿促 | 1107.27 |
| ? | 抽血 | 114 |
| ? | ? | 104.5 |
| ? | ? | 127 |
| ? | ? | 118 |
| 2024/2/18 | 掛號(hào) | 14 |
| 2024/2/19 | B超 | 90 |
| ? | 抽血 | 114 |
| ? | ?尿促+生長激素 ? | 2138.27 |
| ? | 打針 | 3 |
| 2024/2/21 | 掛號(hào) | 14 |
| 2024/2/22 | B超? | 90 |
| ? | 抽血 | 114 |
| ? | 尿促+生長激素 | 1476.36 |
| ? | 白帶檢查 | 81 |
| ? | 尿檢查 | 2 |
| ? | 西藥 | 73.41 |
| ? | 掛號(hào) | 14 |
| ? | B超 | 114 |
| ? | 抽血 | 14 |
| ? | 白帶檢查 | 81 |
| ? | 尿促+生長激素+醋酸西曲瑞克 | 2855.5 |
| ? | 婦科門診 ? | 73.41 |
| ? | 合計(jì) | 23095.25 |

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 費(fèi)用 |
| 1 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 30000-100000元 |
| 2 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院? | 25000-90000元 |
| 3 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院? | 20000-80000元 |
| 4 | 廣東省婦幼保健院? | 30000-95000元 |
| 5 | 廣東省計(jì)劃生育??漆t(yī)院? | 40000-100000元 |
| 6 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院? | 15000-90000元 |
| 7 | 珠海市婦幼保健院? | 20000-80000元 |
| 8 | 佛山市婦幼保健院? | 25000-95000元 |
| 9 | 深圳市羅湖區(qū)人民醫(yī)院? | 30000-100000元 |
| 10 | 中山市博愛醫(yī)院? | 25000-90000元 |
| 11 | 江門市中心醫(yī)院? | 30000-100000元 |
| 12 | 深圳中山泌尿外科醫(yī)院? | 15000-80000元 |
| 13 | 中山市人民醫(yī)院? | 20000-90000元 |
| 14 | 梅州市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心? | 25000-75000元 |
| 15 | 中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院? | 15000-100000元 |
| 16 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 20000-100000元 |
| 17 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心? | 20000-90000元 |
| 18 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院? | 25000-80000元 |
| 19 | 深圳市婦幼保健院? | 25000-100000元 |
| 20 | 韶關(guān)市婦幼保健院? | 30000-950000元 |
| 21 | 廣州市番禺區(qū)何賢紀(jì)念醫(yī)院 | 25000-90000元 |
| 22 | 江門市婦幼保健院? | 20000-100000元 |
| 23 | 粵北人民醫(yī)院? | 30000-90000元 |
| 24 | 廣州市第一人民醫(yī)院 | 25000-90000元 |
| 25 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 25000-100000元 |
| 26 | 佛山市第一人民醫(yī)院 | 30000-90000元 |
| 27 | 南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院 | 20000-100000元 |
| 28 | 深圳市人民醫(yī)院 | 25000-80000元 |
| 29 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 20000-90000元 |
| 30 | 廣東省人民醫(yī)院 | 15000-100000元 |
| 31 | 惠州市中心人民醫(yī)院 | 25000-950000元 |
| 32 | 梅州市人民醫(yī)院 | 30000-90000元 |
| 33 | 廣東醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 40000-100000元 |
| 34 | 中山大學(xué)附屬第六醫(yī)院 | 25000-100000元 |
| 35 | 東莞市人民醫(yī)院 | 30000-90000元 |
| 36 | 湛江久和醫(yī)院 | 25000-90000元 |
| 37 | 廣東省中醫(yī)院大學(xué)城醫(yī)院 | 20000-85000元 |
| 38 | 廣東省第二人民醫(yī)院 | 30000-100000元 |
| 39 | 東莞廣濟(jì)醫(yī)院 | 40000-100000元 |
| 40 | 南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 25000-90000元 |
| 41 | 揭陽愛維艾夫醫(yī)院 | 20000-100000元 |
| 42 | 東莞康華醫(yī)院 | 30000-90000元 |
| 43 | 清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 | 25000-100000元 |
| 44 | 佛山市順德區(qū)婦幼保健院 | 25000-80000元 |
| 45 | 佛山市順德區(qū)婦幼保健院 | 35000-100000元 |
| 46 | 東莞東華醫(yī)院 | 15000-90000元 |
| 47 | 東莞市松山湖中心醫(yī)院 | 20000-90000元 |
| 48 | 肇慶西江醫(yī)院 | 20000-85000元 |
| 49 | 武警廣東省總隊(duì)醫(yī)院 | 25000-100000元 |
| 50 | 東莞市婦幼保健院 | 30000-90000元 |
| 51 | 香港大學(xué)深圳醫(yī)院 | 25000-70000元 |
| 52 | 茂名市人民醫(yī)院 | 20000-80000元 |
| 53 | 惠州市第二婦幼保健院 | 20000-95000元 |
| 54 | 深圳恒生醫(yī)院 | 25000-100000元 |
| 55 | 廣州市花都區(qū)婦幼保健院 | 30000-85000元 |
| 56 | 潮州市中心醫(yī)院 | 20000-100000元 |
本文由snsnb.com提供
文章來源生育幫