生育幫版權(quán)文章
| 序號(hào) | 試管醫(yī)院· | 試管費(fèi)用 | 試管成功率 |
| 1 | 四川省婦幼保健院 | 5-10萬(wàn)元 | 40%-50% |
| 2 | 甘肅省婦幼保健院 | 4-8萬(wàn)元 | 40%-55% |
| 3 | 蘭州大學(xué)第一醫(yī)院 | 4-8萬(wàn)元 | 40%-60% |
| 4 | 柳州市婦幼保健院 | 3-8萬(wàn)元 | 35%-45% |
| 5 | 上海長(zhǎng)征醫(yī)院 | 4-10萬(wàn)元 | 40%-50% |
| 6 | 南京婦幼保健院 | 3-9萬(wàn)元 | 30%-40% |
| 7 | 南京軍區(qū)總醫(yī)院 | 4-8萬(wàn)元 | 35%-55% |
文章來(lái)源生育幫