
| 醫(yī)院名稱 | 試管嬰兒技術(shù) | 優(yōu)勢 | 試管成功率 | 費用 |
| 北京協(xié)和醫(yī)院 | ICSI技術(shù)/IVFET技術(shù) | 國內(nèi)外知名,醫(yī)生經(jīng)驗豐富 | 45%-65% | 8-15萬元 |
| 北京朝陽醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)療特色鮮明、綜合實力強勁 | 59%-65% | 15-25萬元 |
| 北京寶島婦產(chǎn)醫(yī)院 | 一代/二代試管嬰兒 | 三級甲等,歷史悠久 | 49%-59% | 7-13萬元 |
| 北京大學(xué)人民醫(yī)院 | 一代/二代/三代試管嬰兒 | 口碑良好,醫(yī)療專家眾多 | 60%-69% | 15-20萬元 |
| 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 夫精人工授精/供精人授/一代/二代/三代試管嬰兒 | 中外合資,技術(shù)先進(jìn) | 55%-65% | 13-26萬元 |
| 北京大學(xué)國際醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 科室齊全、綜合實力雄厚 | 50%-59% | 15-19萬元 |
| 北京軍區(qū)總醫(yī)院 | 一代/二代/三代試管嬰兒 | 服務(wù)貼心,醫(yī)院環(huán)境良好 | 45%-59% | 14-16萬元 |
| 北京301醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)生團(tuán)隊龐大,經(jīng)驗豐富 | 50%-65% | 4-10萬元 |
| 北京306醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)療設(shè)備先進(jìn),團(tuán)隊專業(yè) | 40%-50% | 6-11萬元 |
| 北京家圓醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)療設(shè)備先進(jìn),團(tuán)隊專業(yè) | 50%-60% | 10-15萬元 |
| 北京天倫醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)療設(shè)備先進(jìn),團(tuán)隊專業(yè) | 43%-54% | 8-10萬元 |
| 北京家恩德運醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)療設(shè)備先進(jìn),團(tuán)隊專業(yè) | 42%-56% | 3-8萬元 |
| 國家衛(wèi)生健康委科學(xué)技術(shù)研究所 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)療設(shè)備先進(jìn),團(tuán)隊專業(yè) | 50%-60% | 5-10萬元 |

本文由來自生育幫